专家计划:发财命中率:76% | 回报率:1671%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497-499期 | 小 | 0497期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0496期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0489期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0487期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0478期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0477期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0470期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 大 | 0467期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0459期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
456-458期 | 大 | 0456期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 大 | 0455期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 大 | 0454期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
451-453期 | 大 | 0451期 4连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0448期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 大 | 0446期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0445期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0443期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 大 | 0441期 | 5,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0438期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0434期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 大 | 0428期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0416期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 2,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。